<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AV BROKER Solutions Blog &#187; AV BROKER Solutions Blog &#187; indicele ROBOR</title>
	<atom:link href="http://www.avbrokers.ro/blog/tag/indicele-robor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avbrokers.ro/blog</link>
	<description>acordarea tuturor creditelor bancare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2016 15:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Anul 2016: credite bancare în lei mult mai ieftine</title>
		<link>http://www.avbrokers.ro/blog/anul-2016-credite-bancare-in-lei-mult-mai-ieftine/</link>
		<comments>http://www.avbrokers.ro/blog/anul-2016-credite-bancare-in-lei-mult-mai-ieftine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 15:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alina Gheorghe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[credit de nevoi personale]]></category>
		<category><![CDATA[Credite bancare]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[anul 2016]]></category>
		<category><![CDATA[credit de nevoi personale fără garanție imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare în lei]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare în lei mult mai ieftine]]></category>
		<category><![CDATA[indicele ROBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avbrokers.ro/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Știai că anul 2016 a debutat cu credite bancare în lei mult mai ieftine decât în 2015? Exact așa este! Spre uimirea multor debitori români care au credite bancare în lei, indicele de referință pentru creditele în lei, ROBOR la 3 luni, a atins pragul de 1,02% pe an la sfârșitul anului 2015, iar la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avbrokers.ro/blog/anul-2016-credite-bancare-in-lei-mult-mai-ieftine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
